Macro Mapping
全球宏观 Mapping
不看日噪音,直接看国家层面的增长、通胀、就业、居民信心与前瞻信号。 这版把主问题进一步收成一个单一综合指标:先回答“同一时间哪个经济体更好”, 然后再拆开看增长、通胀、就业、前瞻信号和居民信心到底是谁在驱动。
- 主榜当前可横向比较 45 个国家;部分覆盖 0 个。
- 当前建议先看主榜前五:#1 韩国、#2 立陶宛、#3 沙特阿拉伯、#4 印度、#5 墨西哥
- 主要剩余缺口来自 OECD 官方覆盖,而不是抓取失败:前瞻信号缺 3 个、CCI 缺 5 个、高频活动缺 3 个;CPI 和 GDP 已全样本覆盖。
- OECD 高频失业率缺口由 ILOSTAT 年度口径补位的国家有 7 个:沙特阿拉伯、中国、印度、印度尼西亚、巴西、阿根廷、南非
How To Read
先看这里
先用综合指标判断同一时间谁更强,再决定点开谁的国家详情页。
暂不入主榜:无。这些国家不是没数据,而是缺少足够的确认 / 预期层。
- 前瞻信号仍缺 3 个国家:冰岛、沙特阿拉伯、阿根廷
- CCI 仍缺 5 个国家:加拿大、挪威、冰岛、沙特阿拉伯、阿根廷
- OECD 高频失业率缺口由 ILO 补位 7 个国家:沙特阿拉伯、中国、印度、印度尼西亚、巴西、阿根廷、南非
- 高频活动仍缺 3 个国家:冰岛、沙特阿拉伯、阿根廷
- CPI 与 GDP 当前已经覆盖全样本。
同一时点横向综合指标
默认按综合指标排序:增长、价格、就业、前瞻信号和居民信心五个支柱按固定权重合成,缺失支柱按可用权重重归一化。主表直接展示总排名和各分项排名,先帮你看清楚谁靠前、为什么靠前。
| Rank | 国家 | 地区 | 综合得分 | 五层拆解 | 宏观状态 | 缺失项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | Asia Pacific | 0.84 | 增长 #2/45价格 #29/45就业 #2/45前瞻 #6/42居民 #16/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 2 | 立陶宛 | Europe | 0.63 | 增长 #1/45价格 #41/45就业 #21/45前瞻 #12/42居民 #27/40 | 增长上行、但价格仍偏热 | 无 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | Middle East | 0.61 | 增长 #4/45价格 #22/45就业 #3/45前瞻 N/A居民 N/A | 增长上行、价格约束缓和 | 官方未覆盖:前瞻信号、高频活动 6M 变化、CCI;失业率补位:ILOSTAT 年度 |
| 4 | 印度 | Asia Pacific | 0.61 | 增长 #3/45价格 #27/45就业 #10/45前瞻 #9/42居民 #3/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 失业率补位:ILOSTAT 年度 |
| 5 | 墨西哥 | North America | 0.58 | 增长 #6/45价格 #37/45就业 #8/45前瞻 #4/42居民 #9/40 | 增长上行、但价格仍偏热 | 无 |
| 6 | 巴西 | Latin America | 0.56 | 增长 #22/45价格 #36/45就业 #21/45前瞻 #2/42居民 #17/40 | 增长上行、但价格仍偏热 | 失业率补位:ILOSTAT 年度 |
| 7 | 智利 | Latin America | 0.54 | 增长 #14/45价格 #19/45就业 #37/45前瞻 #5/42居民 #2/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 8 | 以色列 | Middle East | 0.49 | 增长 #17/45价格 #10/45就业 #1/45前瞻 #7/42居民 #18/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 9 | 拉脱维亚 | Europe | 0.43 | 增长 #13/45价格 #5/45就业 #15/45前瞻 #10/42居民 #14/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 10 | 新西兰 | Asia Pacific | 0.38 | 增长 #37/45价格 #30/45就业 #30/45前瞻 #1/42居民 #22/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 11 | 哥斯达黎加 | Latin America | 0.35 | 增长 #23/45价格 #1/45就业 #39/45前瞻 #22/42居民 #1/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 12 | 捷克 | Europe | 0.32 | 增长 #12/45价格 #23/45就业 #16/45前瞻 #19/42居民 #5/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 13 | 日本 | Asia Pacific | 0.29 | 增长 #9/45价格 #9/45就业 #9/45前瞻 #30/42居民 #8/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 14 | 希腊 | Europe | 0.24 | 增长 #5/45价格 #3/45就业 #42/45前瞻 #11/42居民 #32/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 15 | 印度尼西亚 | Asia Pacific | 0.21 | 增长 #7/45价格 #35/45就业 #4/45前瞻 #35/42居民 #6/40 | 增长上行、但价格仍偏热 | 失业率补位:ILOSTAT 年度 |
| 16 | 德国 | Europe | 0.20 | 增长 #17/45价格 #11/45就业 #14/45前瞻 #21/42居民 #23/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 17 | 西班牙 | Europe | 0.16 | 增长 #19/45价格 #15/45就业 #32/45前瞻 #16/42居民 #20/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 18 | 澳大利亚 | Asia Pacific | 0.16 | 增长 #9/45价格 #13/45就业 #29/45前瞻 #28/42居民 #26/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 19 | 波兰 | Europe | 0.14 | 增长 #15/45价格 #38/45就业 #11/45前瞻 #26/42居民 #10/40 | 增长上行、但价格仍偏热 | 无 |
| 20 | 葡萄牙 | Europe | 0.14 | 增长 #11/45价格 #1/45就业 #36/45前瞻 #23/42居民 #39/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 21 | 荷兰 | Europe | 0.13 | 增长 #20/45价格 #13/45就业 #21/45前瞻 #17/42居民 #35/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 22 | 瑞典 | Europe | 0.05 | 增长 #27/45价格 #28/45就业 #12/45前瞻 #25/42居民 #19/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 23 | 瑞士 | Europe | 0.04 | 增长 #35/45价格 #17/45就业 #31/45前瞻 #14/42居民 #23/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 24 | 意大利 | Europe | 0.03 | 增长 #25/45价格 #8/45就业 #7/45前瞻 #31/42居民 #30/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 25 | 芬兰 | Europe | 0.01 | 增长 #8/45价格 #18/45就业 #41/45前瞻 #13/42居民 #40/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 26 | 加拿大 | North America | -0.03 | 增长 #40/45价格 #16/45就业 #25/45前瞻 #15/42居民 N/A | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 官方未覆盖:CCI |
| 27 | 英国 | Europe | -0.04 | 增长 #23/45价格 #20/45就业 #20/45前瞻 #29/42居民 #31/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 无 |
| 28 | 法国 | Europe | -0.04 | 增长 #34/45价格 #6/45就业 #33/45前瞻 #27/42居民 #25/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 29 | 美国 | North America | -0.07 | 增长 #36/45价格 #24/45就业 #18/45前瞻 #20/42居民 #28/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 30 | 匈牙利 | Europe | -0.10 | 增长 #31/45价格 #25/45就业 #27/45前瞻 #39/42居民 #7/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 31 | 斯洛伐克 | Europe | -0.11 | 增长 #28/45价格 #42/45就业 #24/45前瞻 #24/42居民 #21/40 | 增长偏弱、价格约束仍在 | 无 |
| 32 | 斯洛文尼亚 | Europe | -0.15 | 增长 #33/45价格 #20/45就业 #6/45前瞻 #40/42居民 #11/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 33 | 比利时 | Europe | -0.16 | 增长 #28/45价格 #32/45就业 #19/45前瞻 #31/42居民 #33/40 | 增长偏弱、价格约束仍在 | 无 |
| 34 | 奥地利 | Europe | -0.22 | 增长 #32/45价格 #31/45就业 #25/45前瞻 #34/42居民 #34/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 35 | 爱尔兰 | Europe | -0.24 | 增长 #45/45价格 #7/45就业 #17/45前瞻 #3/42居民 #36/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 36 | 爱沙尼亚 | Europe | -0.34 | 增长 #21/45价格 #40/45就业 #5/45前瞻 #41/42居民 #37/40 | 增长上行、但价格仍偏热 | 无 |
| 37 | 哥伦比亚 | Latin America | -0.34 | 增长 #39/45价格 #43/45就业 #28/45前瞻 #38/42居民 #4/40 | 增长偏弱、价格约束仍在 | 无 |
| 38 | 卢森堡 | Europe | -0.38 | 增长 #43/45价格 #4/45就业 #34/45前瞻 #8/42居民 #38/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 39 | 南非 | Africa | -0.42 | 增长 #26/45价格 #26/45就业 #45/45前瞻 #33/42居民 #12/40 | 增长上行、价格约束缓和 | 失业率补位:ILOSTAT 年度 |
| 40 | 挪威 | Europe | -0.44 | 增长 #42/45价格 #39/45就业 #40/45前瞻 #18/42居民 N/A | 增长偏弱、价格约束仍在 | 官方未覆盖:CCI |
| 41 | 中国 | Asia Pacific | -0.51 | 增长 #38/45价格 #33/45就业 #13/45前瞻 #42/42居民 #29/40 | 增长偏弱、价格约束仍在 | 失业率补位:ILOSTAT 年度 |
| 42 | 丹麦 | Europe | -0.53 | 增长 #41/45价格 #11/45就业 #44/45前瞻 #37/42居民 #15/40 | 增长偏弱、但价格环境转友好 | 无 |
| 43 | 阿根廷 | Latin America | -0.61 | 增长 #16/45价格 #44/45就业 #34/45前瞻 N/A居民 N/A | 增长上行、但价格仍偏热 | 官方未覆盖:前瞻信号、高频活动 6M 变化、CCI;失业率补位:ILOSTAT 年度 |
| 44 | 土耳其 | Middle East | -0.77 | 增长 #28/45价格 #44/45就业 #42/45前瞻 #36/42居民 #13/40 | 增长偏弱、价格约束仍在 | 无 |
| 45 | 冰岛 | Europe | -0.93 | 增长 #44/45价格 #34/45就业 #38/45前瞻 N/A居民 N/A | 增长偏弱、价格约束仍在 | 官方未覆盖:前瞻信号、高频活动 6M 变化、CCI |
展开看官方单榜
1. OECD CLI 官方前瞻榜
这张榜只排当前拿到 CLI 的国家。CLI 更适合看未来 6-9 个月景气方向,不是资产价格预测分数。
| Rank | 国家 | CLI | 3M 变化 | OECD 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 103.85 | 1.55 | 高于趋势且继续走强 |
| 2 | 墨西哥 | 102.69 | 0.82 | 高于趋势且继续走强 |
| 3 | 韩国 | 102.28 | 0.71 | 高于趋势且继续走强 |
| 4 | 印度 | 102.06 | 0.49 | 高于趋势且继续走强 |
| 5 | 加拿大 | 101.61 | 0.33 | 高于趋势且继续走强 |
| 6 | 西班牙 | 101.37 | 0.41 | 高于趋势且继续走强 |
| 7 | 德国 | 101.35 | 0.28 | 高于趋势且继续走强 |
| 8 | 英国 | 101.04 | -0.04 | 高于趋势但在放缓 |
| 9 | 法国 | 101.02 | 0.18 | 高于趋势且继续走强 |
| 10 | 意大利 | 100.90 | -0.08 | 高于趋势但在放缓 |
| 11 | 印度尼西亚 | 100.90 | -0.17 | 高于趋势但在放缓 |
| 12 | 美国 | 100.89 | 0.46 | 高于趋势且继续走强 |
| 13 | 澳大利亚 | 100.82 | 0.20 | 高于趋势且继续走强 |
| 14 | 南非 | 100.71 | -0.02 | 高于趋势但在放缓 |
| 15 | 土耳其 | 100.46 | -0.06 | 高于趋势但在放缓 |
| 16 | 日本 | 100.25 | 0.21 | 高于趋势且继续走强 |
| 17 | 中国 | 98.49 | -0.23 | 低于趋势且继续走弱 |
2. OECD BCI 企业预期补充榜
不是所有国家都有 CLI,所以这里把 OECD BCI 单独拉出来,专门看企业景气与 3 个月边际变化。
| Rank | 国家 | BCI | 3M 变化 | OECD 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰 | 103.43 | 2.41 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 2 | 爱尔兰 | 102.35 | 2.60 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 3 | 以色列 | 102.29 | 0.00 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 4 | 希腊 | 101.84 | -0.11 | 企业信心高于均值但边际转平 |
| 5 | 立陶宛 | 101.55 | -0.03 | 企业信心高于均值但边际转平 |
| 6 | 拉脱维亚 | 101.48 | 0.26 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 7 | 哥斯达黎加 | 101.30 | -0.52 | 企业信心高于均值但边际转平 |
| 8 | 日本 | 101.18 | 0.04 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 9 | 西班牙 | 100.93 | -0.09 | 企业信心高于均值但边际转平 |
| 10 | 荷兰 | 100.65 | 0.14 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 11 | 澳大利亚 | 100.64 | 0.46 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 12 | 智利 | 100.53 | 1.70 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 13 | 南非 | 100.41 | 0.33 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 14 | 瑞士 | 100.39 | 0.42 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 15 | 葡萄牙 | 100.31 | -0.02 | 企业信心高于均值但边际转平 |
| 16 | 芬兰 | 100.24 | 0.54 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 17 | 印度 | 100.20 | 0.53 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 18 | 意大利 | 100.12 | 0.03 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 19 | 法国 | 100.06 | -0.20 | 企业信心高于均值但边际转平 |
| 20 | 瑞典 | 100.04 | -0.00 | 企业信心高于均值但边际转平 |
| 21 | 巴西 | 100.03 | 0.82 | 企业信心高于均值且继续修复 |
| 22 | 美国 | 99.99 | 0.80 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 23 | 挪威 | 99.98 | 0.37 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 24 | 卢森堡 | 99.81 | 1.35 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 25 | 波兰 | 99.72 | 0.05 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 26 | 哥伦比亚 | 99.56 | -0.98 | 企业信心偏弱且继续走低 |
| 27 | 斯洛伐克 | 99.50 | 0.39 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 28 | 捷克 | 99.38 | 0.68 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 29 | 英国 | 99.27 | 0.60 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 30 | 德国 | 99.22 | 0.54 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 31 | 韩国 | 99.09 | 0.40 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 32 | 比利时 | 99.08 | -0.11 | 企业信心偏弱且继续走低 |
| 33 | 印度尼西亚 | 98.76 | -0.24 | 企业信心偏弱且继续走低 |
| 34 | 中国 | 98.69 | 0.45 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 35 | 奥地利 | 98.61 | -0.00 | 企业信心偏弱且继续走低 |
| 36 | 土耳其 | 98.58 | -1.16 | 企业信心偏弱且继续走低 |
| 37 | 斯洛文尼亚 | 98.50 | -1.01 | 企业信心偏弱且继续走低 |
| 38 | 墨西哥 | 98.40 | -0.32 | 企业信心偏弱且继续走低 |
| 39 | 加拿大 | 98.38 | 0.37 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 40 | 匈牙利 | 98.20 | -0.27 | 企业信心偏弱且继续走低 |
| 41 | 丹麦 | 98.10 | 0.05 | 企业信心偏弱但在修复 |
| 42 | 爱沙尼亚 | 96.65 | -0.34 | 企业信心偏弱且继续走低 |
3. OECD CCI 官方居民信心榜
这张榜单补居民端预期,避免只看企业调查就下判断。
| Rank | 国家 | CCI | 3M 变化 | OECD 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥斯达黎加 | 104.04 | 0.81 | 居民信心高于均值且继续改善 |
| 2 | 印度 | 103.50 | 0.15 | 居民信心高于均值且继续改善 |
| 3 | 墨西哥 | 102.51 | -0.37 | 居民信心高于均值但边际转平 |
| 4 | 捷克 | 102.37 | 0.16 | 居民信心高于均值且继续改善 |
| 5 | 哥伦比亚 | 102.05 | 0.45 | 居民信心高于均值且继续改善 |
| 6 | 印度尼西亚 | 101.47 | 0.24 | 居民信心高于均值且继续改善 |
| 7 | 拉脱维亚 | 101.23 | -0.39 | 居民信心高于均值但边际转平 |
| 8 | 波兰 | 101.11 | -0.03 | 居民信心高于均值但边际转平 |
| 9 | 立陶宛 | 101.07 | -1.40 | 居民信心高于均值但边际转平 |
| 10 | 韩国 | 101.06 | -0.38 | 居民信心高于均值但边际转平 |
| 11 | 智利 | 100.89 | 1.77 | 居民信心高于均值且继续改善 |
| 12 | 匈牙利 | 100.88 | 0.33 | 居民信心高于均值且继续改善 |
| 13 | 巴西 | 100.08 | -0.13 | 居民信心高于均值但边际转平 |
| 14 | 斯洛文尼亚 | 99.86 | 0.30 | 居民信心偏弱但在修复 |
| 15 | 日本 | 99.50 | 0.75 | 居民信心偏弱但在修复 |
| 16 | 西班牙 | 99.40 | -0.37 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 17 | 以色列 | 99.36 | 0.07 | 居民信心偏弱但在修复 |
| 18 | 瑞典 | 99.35 | -0.24 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 19 | 南非 | 99.30 | 0.40 | 居民信心偏弱但在修复 |
| 20 | 土耳其 | 99.30 | 0.37 | 居民信心偏弱但在修复 |
| 21 | 德国 | 99.12 | -0.33 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 22 | 澳大利亚 | 98.97 | -0.57 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 23 | 意大利 | 98.92 | -0.80 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 24 | 英国 | 98.89 | -0.85 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 25 | 斯洛伐克 | 98.88 | -0.21 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 26 | 荷兰 | 98.61 | -0.92 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 27 | 比利时 | 98.61 | -0.81 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 28 | 丹麦 | 98.56 | 0.57 | 居民信心偏弱但在修复 |
| 29 | 新西兰 | 98.50 | -0.08 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 30 | 卢森堡 | 98.40 | -1.71 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 31 | 葡萄牙 | 98.26 | -1.82 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 32 | 法国 | 98.16 | -0.14 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 33 | 瑞士 | 97.91 | 0.13 | 居民信心偏弱但在修复 |
| 34 | 爱尔兰 | 97.69 | -0.85 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 35 | 奥地利 | 97.63 | -0.49 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 36 | 希腊 | 97.57 | -0.41 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 37 | 芬兰 | 96.83 | -1.52 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 38 | 美国 | 96.57 | 0.11 | 居民信心偏弱但在修复 |
| 39 | 爱沙尼亚 | 95.83 | -0.36 | 居民信心偏弱且继续走低 |
| 40 | 中国 | 95.79 | 0.38 | 居民信心偏弱但在修复 |
展开看数据缺口与更新说明
冰岛、沙特阿拉伯、阿根廷
荷兰、瑞士、瑞典、挪威、丹麦、芬兰、比利时、奥地利、波兰、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚
加拿大、挪威、冰岛、沙特阿拉伯、阿根廷
沙特阿拉伯、中国、印度、印度尼西亚、巴西、阿根廷、南非
冰岛、沙特阿拉伯、阿根廷
无
无
这版已经把 CPI 缺口补齐到全样本,并把失业率、高频活动和 CCI 一并接进来。现在主榜用五个支柱做单一综合指标;如果一个国家只有增长和价格、却没有任何确认 / 预期层,就会保留展示但不进入正式横向排名。
展开看方法与来源
官方层负责“先告诉你发生了什么”,研究层负责“把增长、价格、就业、前瞻和居民信心放到同一横截面里比较”。综合指标是研究 proxy,不冒充 OECD 官方总分。
先用一个单一指标回答同一时间哪个经济体更值得优先看。
看真实活动是不是正在同步改善。
看通胀约束是否已经回落,政策空间是否更友好。
确认增长修复有没有真正传导到劳动力市场。
判断景气与企业预期是不是在更早地转强或转弱。
看居民信心和需求预期有没有跟上。
- CLI 是 OECD 官方发布的 Composite Leading Indicator,这里把它解释为‘前瞻信号’,用来判断未来 6-9 个月是否偏离长期趋势。
- BCI 是 OECD 官方发布的 Business Confidence Index;当前这里接的是 OECD amplitude-adjusted 的指数口径,不是 balance survey 原始值。
- CCI 是 OECD 官方发布的 Consumer Confidence Index;当前这里同样接的是 amplitude-adjusted 的指数口径,反映居民端预期。
- CLI 和 BCI 都是月度景气指标,但覆盖国家并不一致,因为 OECD 各国可用的调查与前瞻分量本来就不同。
- CLI 的底层分量通常包括订单、调查、建筑许可、利差、股价等,但各国成分不完全相同。
- 当前接口里的 CLI、BCI 和 CCI 都是 100 左右为长期均值附近的指数型口径;高于 100,通常意味着景气或信心高于长期均值。
- 因此 CLI/BCI/CCI 更适合回答‘有没有提前转强或转弱’,并不适合直接拿来当所有国家统一总分。
- 这次页面把 CLI/BCI 明确放回前瞻信号层:CLI 优先,CLI 缺口国家由 BCI 补位;CCI 单独作为居民端预期层。
- 没有一个 OECD 官方单一总分能同时覆盖全部样本国家,所以主榜不再冒充‘官方综合评分’。
- 主榜改成‘同一时点横向相对位置’:参考 Stock-Watson、CFNAI 和 nowcasting 的多指标合成逻辑,把五层官方数据合成一个研究型单一指标。
- 增长层 = mean(zscore(GDP QoQ), zscore(GDP acceleration), zscore(高频活动 6M 变化)),回答谁的真实活动更强、边际是否还在改善。
- 价格空间层 = mean(zscore(-CPI YoY), zscore(-CPI pulse)),值越高表示通胀约束越轻。
- 就业层 = mean(zscore(-失业率), zscore(-失业率变化)),值越高表示劳动力市场更稳、更不拖累增长判断。
- 前瞻信号层 = mean(zscore(CLI - 100) or zscore(BCI - 100), zscore(3M change)),负责告诉你有没有提前转强或转弱。
- 居民信心层 = mean(zscore(CCI - 100), zscore(CCI 3M change)),补居民端需求与预期,不再只看企业景气。
- 最终综合指标 = weighted_mean(增长 35%, 价格空间 20%, 就业 15%, 前瞻信号 20%, 居民信心 10%),缺失维度按可用权重重归一化。
- 主榜至少要求增长层、价格空间层和至少一条确认 / 预期层,否则只保留展示、不进入正式横向排名。
- 为避免单一国家的异常值主导排序,单指标标准化后的 z-score 会做 ±2.5 的截尾处理。
- 就业层优先使用 OECD 月度 / 季度失业率;若 OECD 缺口,再用 ILOSTAT 年度可比口径补位,并在页面上保留来源痕迹。
- 高频活动层优先使用 OECD 季调工业产出 volume index;少数缺工业口径但有建筑活动 volume index 的国家,会明确标成建筑活动代理。
- 它仍然是研究 proxy,不是 OECD 官方总分。
Composite Leading Indicators (CLI) | OECD
OECD 官方说明 CLI 的用途、覆盖国家和解释方式,用来支持‘前瞻层’的设计。
Business Confidence Index (BCI) | OECD
OECD 官方月度景气调查指标,可作为 CLI 缺口国家的前瞻层补充。
Consumer Confidence Index (CCI) | OECD
OECD 官方居民信心指标,能补企业景气之外的居民端需求和预期变化。
Unemployment rate | OECD
OECD 官方劳动力口径,定义更可比,适合补充‘增长有没有落到就业’这一层。
ILOSTAT bulk data download facility
ILO 官方批量数据接口可提供跨国可比的失业率模型化估计,适合补 OECD 缺口国家。
Industrial production | OECD
OECD 官方 STES 活动指标既覆盖工业产出,也覆盖部分国家的建筑活动 volume index,适合做高频真实活动补充层。
Interpreting OECD Composite Leading Indicators
解释 CLI 为什么看 100 的位置和斜率,以及为什么它用于未来 6-9 个月的趋势判断。
Stock & Watson (1989), New Indexes of Coincident and Leading Economic Indicators
经典文献,说明组合型领先指标通常比单一指标更稳健,更适合识别周期转折。
Estrella & Mishkin (1995), Predicting U.S. Recessions: Financial Variables as Leading Indicators
说明金融和领先变量在 2 个季度以上的经济预测中非常有效,支持把‘领先性’单独作为一层。
Giannone, Reichlin & Small (2008), Nowcasting: The Real-Time Informational Content of Macroeconomic Data
代表性的 nowcasting / dynamic-factor 文献,支持把多指标标准化后汇总成研究型共同因子。
Chicago Fed National Activity Index: About the CFNAI
CFNAI 把生产、就业、消费和订单整合成单一活动指数,说明单一综合指标应来自多维宏观序列,而不只盯 GDP 与 CPI。